Списки поступающих
 
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 15:01:41.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000005 от 19.03.2025 11:53:19
Конкурсная группа - Лечебное дело (Бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Химия / Биоорганическая химия
ВИ (Химия / Биоорганическая химия)
Биология / Анатомия и физиология человека
ВИ (Биология / Анатомия и физиология человека)
Русский язык
ВИ (Русский язык)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Состояние
1 4366396 306 296 100 ЕГЭ 96 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
2 4306321 295 285 100 ЕГЭ 85 ЕГЭ 100 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
3 3665280 294 284 99 ЕГЭ 91 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
4 3914364 291 281 99 ЕГЭ 93 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
5 4014570 291 281 99 ЕГЭ 88 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
6 4073454 291 281 100 ЕГЭ 90 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 5 Подано
7 3854221 289 279 97 ЕГЭ 85 ЕГЭ 97 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
8 3980649 287 277 100 ЕГЭ 86 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
9 3571528 286 278 93 ЕГЭ 91 ЕГЭ 94 ЕГЭ 8 8 0 1 Подано
10 3966317 285 275 100 ЕГЭ 86 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
11 4040443 285 275 95 ЕГЭ 86 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
12 3694544 284 274 97 ЕГЭ 86 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
13 3833061 284 274 95 ЕГЭ 88 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
14 3968001 284 274 99 ЕГЭ 86 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
15 4339241 283 273 99 ЕГЭ 88 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
16 3857971 282 272 93 ЕГЭ 88 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
17 4041819 282 272 86 ЕГЭ 95 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
18 4219792 282 282 100 ЕГЭ 93 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
19 3589348 281 281 91 ЕГЭ 96 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
20 3852417 279 269 100 ЕГЭ 80 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
21 3854500 278 268 99 ЕГЭ 80 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
22 3968499 278 268 88 ЕГЭ 91 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
23 4210505 277 267 91 ЕГЭ 93 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
24 4128732 276 266 99 ЕГЭ 81 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
25 4466126 276 266 91 ЕГЭ 86 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
26 3563110 275 275 99 ЕГЭ 90 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 4 Подано
27 3898667 275 265 99 ЕГЭ 80 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
28 3867977 274 264 99 ЕГЭ 74 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
29 3888591 274 271 100 ЕГЭ 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
30 3940057 274 271 100 ЕГЭ 85 ЕГЭ 86 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
31 3980765 274 274 100 ЕГЭ 91 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
32 3889941 273 267 93 ЕГЭ 85 ЕГЭ 89 ЕГЭ 6 6 0 2 Подано
33 3965299 273 273 90 ЕГЭ 86 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
34 3986758 273 263 91 ЕГЭ 86 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
35 4097823 273 263 84 ЕГЭ 96 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
36 4181417 273 263 90 ЕГЭ 79 ЕГЭ 94 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
37 3627421 270 260 82 ЕГЭ 100 ВИ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
38 3740378 270 260 84 ЕГЭ 85 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
39 3982536 270 260 91 ЕГЭ 80 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
40 3564122 268 258 91 ЕГЭ 78 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
41 3644934 268 268 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
42 3572836 267 257 91 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
43 4260809 267 257 95 ЕГЭ 90 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 6 Подано
44 4449782 267 264 100 ЕГЭ 81 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
45 3963206 266 256 90 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
46 4334395 266 256 99 ЕГЭ 76 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
47 3904370 265 265 93 ЕГЭ 83 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
48 4018316 265 255 97 ЕГЭ 86 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
49 3991549 264 254 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
50 4204420 264 254 100 ЕГЭ 81 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
51 3887512 263 263 93 ЕГЭ 79 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
52 3967733 263 260 80 ЕГЭ 91 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 3 Подано
53 3589276 262 262 91 ЕГЭ 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
54 3826752 262 262 88 ЕГЭ 80 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
55 3851984 262 252 84 ЕГЭ 77 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
56 3920195 261 251 95 ЕГЭ 73 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
57 4097111 261 251 91 ЕГЭ 77 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 4 Подано
58 4187513 261 258 88 ЕГЭ 81 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 4 Подано
59 4351751 260 250 90 ЕГЭ 85 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
60 4184151 259 259 99 ЕГЭ 77 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
61 4193484 259 259 93 ЕГЭ 75 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
62 3787239 258 248 84 ЕГЭ 78 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
63 4090375 258 248 86 ЕГЭ 76 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
64 3660480 257 257 90 ЕГЭ 76 ЕГЭ 91 ЕГЭ 0 0 0 5 Подано
65 3867818 257 247 91 ЕГЭ 75 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
66 3892903 257 247 86 ЕГЭ 75 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
67 3971427 257 247 97 ЕГЭ 77 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
68 3999689 257 254 91 ЕГЭ 85 ЕГЭ 78 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
69 4445903 257 247 90 ЕГЭ 71 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
70 3828958 256 253 97 ЕГЭ 81 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
71 3854021 256 256 88 ЕГЭ 74 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
72 3855778 256 246 79 ЕГЭ 76 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
73 3915116 256 246 80 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
74 3942855 256 246 84 ЕГЭ 71 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
75 4022785 256 246 90 ЕГЭ 81 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
76 4183291 256 246 78 ЕГЭ 79 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
77 3563547 255 245 90 ЕГЭ 83 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
78 3655637 255 255 97 ЕГЭ 88 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
79 3869962 255 245 77 ЕГЭ 85 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
80 3935946 254 244 78 ЕГЭ 66 ЕГЭ 100 ВИ 10 10 0 2 Подано
81 4153387 254 254 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 83 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
82 3880146 253 243 90 ЕГЭ 72 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
83 4159893 253 243 82 ЕГЭ 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
84 3758558 252 242 71 ЕГЭ 74 ЕГЭ 97 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
85 3931205 252 242 82 ЕГЭ 79 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
86 3936635 252 252 95 ЕГЭ 85 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
87 3978727 252 242 79 ЕГЭ 77 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
88 4076652 252 242 71 ЕГЭ 80 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
89 4089257 252 252 93 ЕГЭ 78 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
90 4176365 252 242 70 ЕГЭ 81 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
91 4452224 252 249 91 ЕГЭ 83 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
92 3684264 251 251 80 ЕГЭ 77 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
93 3734127 251 251 84 ЕГЭ 86 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 4 Подано
94 4156403 251 241 80 ЕГЭ 78 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 12 Подано
95 4294452 251 251 90 ЕГЭ 72 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 0 0 4 Подано
96 3784942 250 240 93 ЕГЭ 77 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
97 4093272 250 240 88 ЕГЭ 79 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
98 3570775 249 246 88 ЕГЭ 83 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 14 Подано
99 3862396 249 239 80 ЕГЭ 78 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
100 3882004 249 239 91 ЕГЭ 70 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
101 4019736 249 239 86 ЕГЭ 80 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
102 3670292 248 238 86 ЕГЭ 77 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
103 3855028 248 248 75 ЕГЭ 76 ЕГЭ 97 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
104 3969494 248 238 90 ЕГЭ 78 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
105 3998457 248 238 88 ЕГЭ 81 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
106 4168249 248 238 93 ЕГЭ 70 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
107 3809391 247 247 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
108 3920138 247 237 93 ЕГЭ 71 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
109 4041729 247 247 100 ВИ 72 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
110 4355698 247 242 84 ЕГЭ 75 ЕГЭ 83 ЕГЭ 5 5 0 2 Подано
111 3567555 246 236 86 ЕГЭ 75 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
112 3612699 246 236 88 ЕГЭ 65 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
113 3853215 246 246 82 ЕГЭ 83 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
114 3964967 246 236 82 ЕГЭ 65 ЕГЭ 89 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
115 4112321 246 246 91 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
116 4270392 246 236 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
117 3705853 245 245 88 ЕГЭ 76 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
118 3578186 244 241 77 ЕГЭ 75 ЕГЭ 89 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
119 3936897 244 244 93 ЕГЭ 93 ЕГЭ 58 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
120 4341964 244 234 80 ЕГЭ 79 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
121 4407608 244 241 82 ЕГЭ 76 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 3 Подано
122 3612821 243 233 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
123 4306351 243 233 82 ЕГЭ 79 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
124 3577026 242 242 90 ЕГЭ 74 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
125 3593218 242 232 75 ЕГЭ 74 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
126 3600626 242 242 86 ЕГЭ 70 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
127 3931207 242 242 70 ЕГЭ 83 ЕГЭ 89 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
128 3932293 242 242 88 ЕГЭ 79 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
129 4038637 242 232 79 ЕГЭ 81 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
130 4243920 242 232 86 ЕГЭ 76 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
131 3687789 241 231 86 ЕГЭ 81 ЕГЭ 64 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
132 3738332 241 238 95 ЕГЭ 68 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
133 3829607 241 233 97 ЕГЭ 73 ЕГЭ 63 ЕГЭ 8 8 0 1 Подано
134 4067936 241 231 79 ЕГЭ 74 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
135 4386921 241 231 78 ЕГЭ 75 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
136 3862389 240 230 86 ЕГЭ 63 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
137 4012761 240 237 90 ЕГЭ 80 ЕГЭ 67 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
138 4194420 240 237 91 ЕГЭ 65 ЕГЭ 81 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
139 4305596 240 232 79 ЕГЭ 83 ЕГЭ 70 ЕГЭ 8 8 0 2 Подано
140 4433164 240 240 86 ЕГЭ 79 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
141 3562268 239 229 78 ЕГЭ 73 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
142 3886843 239 236 86 ЕГЭ 95 ЕГЭ 55 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
143 4114579 239 239 79 ЕГЭ 90 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
144 4151583 239 229 79 ЕГЭ 72 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
145 4282171 239 239 90 ЕГЭ 79 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
146 4382483 239 239 84 ЕГЭ 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
147 4430724 239 236 74 ЕГЭ 76 ЕГЭ 86 ЕГЭ 3 3 0 3 Подано
148 3825321 238 228 73 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
149 3855459 238 235 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 81 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
150 4157674 238 228 91 ЕГЭ 70 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
151 4325751 238 238 69 ЕГЭ 75 ЕГЭ 94 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
152 3588279 237 227 79 ЕГЭ 78 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
153 3855822 237 227 78 ЕГЭ 77 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
154 3883522 237 237 82 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
155 3886446 237 227 91 ЕГЭ 66 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
156 3941084 237 227 82 ЕГЭ 79 ЕГЭ 66 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
157 4314246 237 227 84 ЕГЭ 73 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
158 4346748 237 227 84 ЕГЭ 79 ЕГЭ 64 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
159 4447672 237 234 75 ЕГЭ 68 ЕГЭ 91 ЕГЭ 3 3 0 3 Подано
160 3614464 236 226 78 ЕГЭ 76 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
161 3706582 236 233 93 ЕГЭ 68 ЕГЭ 72 ЕГЭ 3 3 0 3 Подано
162 3826035 236 236 82 ЕГЭ 68 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
163 4022977 236 233 82 ЕГЭ 76 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
164 4198922 236 226 73 ЕГЭ 75 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
165 4237777 236 226 91 ЕГЭ 75 ЕГЭ 60 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
166 3564966 235 235 79 ЕГЭ 75 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
167 3853956 235 235 80 ЕГЭ 74 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
168 3928262 235 232 90 ЕГЭ 73 ЕГЭ 69 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
169 3937206 235 235 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
170 4084947 234 231 82 ЕГЭ 85 ЕГЭ 64 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
171 3564018 233 223 71 ЕГЭ 66 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 4 Подано
172 3613187 233 233 84 ЕГЭ 76 ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
173 3656983 233 233 74 ЕГЭ 73 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
174 4030222 233 223 84 ЕГЭ 70 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
175 4391970 233 223 77 ЕГЭ 71 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
176 3711882 232 232 86 ЕГЭ 71 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
177 3774206 232 232 93 ЕГЭ 78 ЕГЭ 61 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
178 3867342 232 229 90 ЕГЭ 79 ЕГЭ 60 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
179 3896249 232 222 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 5 Подано
180 4341402 232 222 66 ЕГЭ 81 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
181 3851035 231 225 79 ЕГЭ 83 ЕГЭ 63 ЕГЭ 6 6 0 2 Подано
182 3936705 231 221 62 ЕГЭ 73 ЕГЭ 86 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
183 4056533 231 226 80 ЕГЭ 63 ЕГЭ 83 ЕГЭ 5 5 0 1 Подано
184 4082914 231 228 74 ЕГЭ 71 ЕГЭ 83 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
185 3584434 230 220 82 ЕГЭ 68 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
186 3728737 230 230 79 ЕГЭ 66 ЕГЭ 85 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
187 3786607 230 220 71 ЕГЭ 71 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
188 3883047 230 227 86 ЕГЭ 68 ЕГЭ 73 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
189 3983105 230 220 68 ЕГЭ 74 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
190 4026104 230 220 78 ЕГЭ 70 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
191 4041083 230 227 82 ЕГЭ 70 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
192 4188468 230 220 80 ЕГЭ 70 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
193 3702524 229 226 82 ЕГЭ 75 ЕГЭ 69 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
194 3852644 229 226 64 ЕГЭ 71 ЕГЭ 91 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
195 3855918 229 229 100 ВИ 74 ЕГЭ 55 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
196 3963904 229 219 74 ЕГЭ 72 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
197 3968553 229 229 88 ЕГЭ 66 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
198 4240052 229 219 77 ЕГЭ 70 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
199 3627717 228 225 78 ЕГЭ 77 ЕГЭ 70 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
200 3720567 228 218 70 ЕГЭ 70 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
201 3840384 228 228 82 ЕГЭ 73 ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
202 4082405 228 228 84 ЕГЭ 63 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
203 4040062 227 224 84 ЕГЭ 65 ЕГЭ 75 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
204 4102284 227 217 56 ЕГЭ 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
205 3560733 226 226 82 ЕГЭ 72 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
206 3851850 226 226 88 ЕГЭ 75 ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
207 4215412 226 216 71 ЕГЭ 73 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
208 3815303 225 225 79 ЕГЭ 61 ЕГЭ 85 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
209 4011647 225 225 79 ЕГЭ 65 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
210 4224171 225 225 80 ЕГЭ 81 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
211 4498458 225 225 86 ЕГЭ 70 ЕГЭ 69 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
212 3825874 224 221 78 ЕГЭ 77 ЕГЭ 66 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
213 3941821 224 224 74 ЕГЭ 72 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
214 4003737 224 224 70 ЕГЭ 68 ЕГЭ 86 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
215 4126175 224 214 74 ЕГЭ 73 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
216 4499323 224 224 79 ЕГЭ 76 ЕГЭ 69 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
217 3578626 223 223 90 ЕГЭ 60 ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
218 3596699 223 220 78 ЕГЭ 70 ЕГЭ 72 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
219 3942038 223 213 77 ЕГЭ 66 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
220 4013535 223 223 79 ЕГЭ 80 ЕГЭ 64 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
221 4019985 223 223 78 ЕГЭ 76 ЕГЭ 69 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
222 4074247 223 213 60 ЕГЭ 72 ЕГЭ 81 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
223 4161213 223 223 68 ЕГЭ 80 ЕГЭ 75 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
224 4165408 223 213 61 ЕГЭ 61 ЕГЭ 91 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
225 4495796 223 213 84 ЕГЭ 66 ЕГЭ 63 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
226 3578457 222 222 86 ЕГЭ 73 ЕГЭ 63 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
227 3775140 222 222 90 ЕГЭ 75 ЕГЭ 57 ЕГЭ 0 0 0 7 Подано
228 3834290 222 212 64 ЕГЭ 70 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 3 Подано
229 3851174 222 222 80 ЕГЭ 70 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
230 4039201 222 212 74 ЕГЭ 60 ЕГЭ 78 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
231 4067193 222 219 78 ЕГЭ 78 ЕГЭ 63 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
232 4117179 222 222 86 ЕГЭ 63 ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
233 4166675 222 212 69 ЕГЭ 76 ЕГЭ 67 ЕГЭ 10 10 0 6 Подано
234 4183901 222 222 80 ЕГЭ 72 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
235 4213307 222 222 82 ЕГЭ 68 ЕГЭ 72 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
236 4266022 222 219 77 ЕГЭ 70 ЕГЭ 72 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
237 4279901 222 212 77 ЕГЭ 65 ЕГЭ 70 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
238 3568997 221 211 68 ЕГЭ 70 ЕГЭ 73 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
239 3597126 221 218 78 ЕГЭ 76 ЕГЭ 64 ЕГЭ 3 3 0 5 Подано
240 3636886 221 221 88 ЕГЭ 73 ЕГЭ 60 ЕГЭ 0 0 0 3 Подано
241 3735216 221 221 77 ЕГЭ 63 ЕГЭ 81 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
242 3854878 221 218 86 ЕГЭ 63 ЕГЭ 69 ЕГЭ 3 3 0 2 Подано
243 3860646 221 218 60 ЕГЭ 61 ЕГЭ 97 ЕГЭ 3 3 0 3 Подано
244 3864738 221 215 75 ЕГЭ 65 ЕГЭ 75 ЕГЭ 6 6 0 1 Подано
245 3994458 221 211 66 ЕГЭ 70 ЕГЭ 75 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
246 4394372 221 211 56 ЕГЭ 72 ЕГЭ 83 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
247 3601504 220 210 78 ЕГЭ 72 ЕГЭ 60 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
248 3625808 220 220 82 ЕГЭ 68 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
249 3790040 220 220 79 ЕГЭ 68 ЕГЭ 73 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
250 3898843 220 220 74 ЕГЭ 68 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
251 4051468 220 215 74 ЕГЭ 63 ЕГЭ 78 ЕГЭ 5 5 0 1 Подано
252 4271176 220 220 82 ЕГЭ 68 ЕГЭ 70 ЕГЭ 0 0 0 1 Подано
253 3563063 219 209 64 ЕГЭ 73 ЕГЭ 72 ЕГЭ 10 10 0 2 Подано
254 3728638 219 209 80 ЕГЭ 63 ЕГЭ 66 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
255 3826038 219 219 80 ЕГЭ 61 ЕГЭ 78 ЕГЭ 0 0 0 2 Подано
256 3961310 219 209 79 ЕГЭ 61 ЕГЭ 69 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
257 4029252 219 209 84 ЕГЭ 61 ЕГЭ 64 ЕГЭ 10 10 0 1 Подано
258 4085447 219 216 78 ЕГЭ 77 ЕГЭ 61 ЕГЭ 3 3 0 1 Подано
